=第1回九州学生駅伝対校選手権大会=
1983年(昭和58年)11月27日
阿蘇五岳1周 7区間66.7km(新コース)
参加 24チーム
上段:氏名
中段:通過順位、通過タイム
下段:区間順位、区間タイム
|
|
1区 |
2区 |
3区 |
4区 |
5区 |
6区 |
7区 |
|
|
(13.0km) |
(5.7km) |
(14.0km) |
(7.1km) |
(8.0km) |
(7.9km) |
(11.0km) |
| 区間記録 |
新コース |
新コース |
新コース |
新コース |
新コース |
新コース |
新コース |
| 順位 |
チーム名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
飛松 一郎 |
小山 治 |
備 秀明 |
大西 徳彦 |
山口 善正 |
馬場 浩彦 |
今村 智浩 |
| 1 |
福岡大学 |
1 | 41.25 |
1 | 57.21 |
1 | 1.41.35 |
1 | 2.05.59 |
1 | 2.33.55 |
1 | 2.56.33 |
1 | 3.30.38 |
|
|
| |
1 | 15.56 |
1 | 44.14 |
2 | 24.24 |
1 | 27.56 |
2 | 22.38 |
1 | 34.05 |
|
|
今福 藤信 |
原 秀幸 |
河村 芳生 |
浜田 安生 |
大上 力 |
松野 知利 |
桜井 正博 |
| 2 |
九州産業大学 |
2 | 41.50 |
2 | 58.41 |
2 | 1.43.18 |
2 | 2.07.26 |
2 | 2.35.40 |
2 | 2.58.17 |
2 | 3.34.04 |
|
|
| |
2 | 16.51 |
2 | 44.37 |
1 | 24.08 |
2 | 28.14 |
1 | 22.37 |
3 | 35.47 |
|
|
吉原 裕智 |
東 剛彦 |
右田 孝志 |
小原 節明 |
楢崎 浩史 |
稲木 光晴 |
角島 栄 |
| 3 |
鹿児島大学 |
3 | 41.55 |
3 | 59.00 |
3 | 1.44.31 |
3 | 2.10.02 |
3 | 2.38.35 |
3 | 3.02.05 |
3 | 3.39.58 |
|
|
| |
3 | 17.05 |
4 | 45.31 |
4 | 25.31 |
3 | 28.33 |
3 | 23.30 |
12 | 37.53 |
|
|
高浜 洋一 |
出水田 浩 |
石川 勝 |
坂ノ上洋一 |
沼田 耕二 |
小西 龍二 |
宮崎 幸仁 |
| 4 |
熊本商科大学 |
5 | 42.51 |
4 | 1.00.33 |
5 | 1.47.12 |
4 | 2.12.18 |
5 | 2.42.04 |
5 | 3.06.02 |
4 | 3.41.28 |
|
|
| |
4 | 17.42 |
7 | 46.39 |
3 | 25.06 |
7 | 29.46 |
6 | 23.58 |
2 | 35.26 |
|
|
大庭 陽一 |
松尾 欣久 |
新城 薫 |
堀 誠也 |
松下 明尚 |
長谷川拓也 |
行武 孝市 |
| 5 |
八幡大学 |
4 | 42.35 |
6 | 1.00.49 |
4 | 1.46.09 |
5 | 2.12.53 |
4 | 2.41.28 |
4 | 3.05.13 |
5 | 3.43.19 |
|
|
| |
12 | 18.14 |
3 | 45.20 |
9 | 26.44 |
4 | 28.35 |
4 | 23.45 |
14 | 38.06 |
|
|
城間 敏昭 |
島袋 経治 |
宮里 泰英 |
大城 温 |
嘉陽 宗頁 |
与那嶺正和 |
金城 良光 |
| 6 |
沖縄国際大学 |
11 | 43.39 |
9 | 1.01.34 |
8 | 1.48.20 |
7 | 2.14.43 |
6 | 2.43.58 |
6 | 3.08.14 |
6 | 3.45.33 |
|
|
| |
7 | 17.55 |
9 | 46.46 |
6 | 26.23 |
5 | 29.15 |
9 | 24.16 |
8 | 37.19 |
|
|
末広 香織 |
石破 徹 |
西中村浩司 |
黒瀬 克之 |
山本 浩道 |
英 直彦 |
藤光 康宏 |
| 7 |
九州大学 |
8 | 43.08 |
8 | 1.01.25 |
6 | 1.48.10 |
8 | 2.15.12 |
8 | 2.45.19 |
8 | 3.09.15 |
7 | 3.45.46 |
|
|
| |
13 | 18.17 |
8 | 46.45 |
12 | 27.02 |
9 | 30.07 |
5 | 23.56 |
4 | 36.31 |
|
|
山下 晋作 |
大知 功明 |
木藤 潤一 |
下薗 一彦 |
木村 律男 |
樋渡 康浩 |
津之地 修 |
| 8 |
鹿児島経済大学 |
12 | 43.41 |
10 | 1.01.42 |
7 | 1.48.19 |
6 | 2.14.09 |
7 | 2.44.11 |
7 | 3.08.55 |
8 | 3.46.15 |
|
|
| |
8 | 18.01 |
6 | 46.37 |
5 | 25.50 |
8 | 30.02 |
11 | 24.44 |
9 | 37.20 |
|
|
名幸 淳一 |
砂川 富三 |
高里 盛俊 |
盛吉 弘 |
佐久田 透 |
新屋 茂則 |
本永 次男 |
| 9 |
沖縄大学 |
10 | 43.29 |
7 | 1.01.15 |
10 | 1.49.26 |
10 | 2.16.45 |
9 | 2.47.16 |
9 | 3.11.24 |
9 | 3.49.18 |
|
|
| |
6 | 17.46 |
16 | 48.11 |
13 | 27.19 |
13 | 30.31 |
8 | 24.08 |
13 | 37.54 |
|
|
吉田 光浩 |
高森 公一 |
亀割 伸幸 |
山本 浩 |
井上 洋文 |
民長 和倫 |
橋本 亮彦 |
| 10 |
熊本工業大学 |
19 | 44.48 |
15 | 1.03.01 |
16 | 1.51.08 |
14 | 2.18.07 |
12 | 2.48.21 |
12 | 3.13.07 |
10 | 3.49.46 |
|
|
| |
11 | 18.13 |
15 | 48.07 |
11 | 26.59 |
11 | 30.14 |
12 | 24.46 |
5 | 36.39 |
|
|
領家 修司 |
古谷 裕邦 |
石川 達義 |
古館 洋治 |
東 一博 |
糸州 朝光 |
木場 丈幸 |
| 11 |
琉球大学 |
15 | 44.18 |
12 | 1.02.22 |
9 | 1.49.25 |
9 | 2.15.48 |
10 | 2.47.47 |
11 | 3.12.48 |
11 | 3.50.37 |
|
|
| |
9 | 18.04 |
10 | 47.03 |
6 | 26.23 |
21 | 31.59 |
17 | 25.01 |
11 | 37.49 |
|
|
吉田 正昌 |
平間 恵一 |
川井謙太郎 |
木高 亘志 |
白石 雅也 |
本川 修一 |
近藤 孝行 |
| 12 |
長崎大学 |
9 | 43.13 |
14 | 1.02.58 |
13 | 1.50.16 |
16 | 2.18.39 |
14 | 2.48.58 |
14 | 3.13.55 |
12 | 3.50.39 |
|
|
| |
22 | 19.45 |
12 | 47.18 |
19 | 28.23 |
12 | 30.19 |
16 | 24.57 |
6 | 36.44 |
|
|
小柳 弘志 |
小川 信一 |
寺尾 孝之 |
角田 隆輔 |
有田 一郎 |
関村 進 |
岩下 秀博 |
| 13 |
熊本大学 |
7 | 43.06 |
5 | 1.00.49 |
11 | 1.50.05 |
11 | 2.17.48 |
13 | 2.48.24 |
13 | 3.13.18 |
13 | 3.51.43 |
|
|
| |
5 | 17.43 |
20 | 49.16 |
15 | 27.43 |
15 | 30.36 |
15 | 24.54 |
16 | 38.25 |
|
|
松本 英樹 |
末吉 智 |
草野 武生 |
迎 満治 |
森野 泰司 |
宮崎 信生 |
川崎桂一郎 |
| 14 |
佐世保高専 |
14 | 44.12 |
16 | 1.03.01 |
12 | 1.50.07 |
15 | 2.18.28 |
18 | 2.50.09 |
15 | 3.14.15 |
14 | 3.51.47 |
|
|
| |
18 | 18.49 |
11 | 47.06 |
18 | 28.21 |
20 | 31.41 |
7 | 24.06 |
10 | 37.32 |
|
|
広沢 秀彦 |
上村 英樹 |
荻野 知紀 |
黒川 透 |
中島 益章 |
林田 史博 |
渡辺 修 |
| 15 |
福岡教育大学 |
22 | 46.09 |
21 | 1.04.36 |
17 | 1.51.10 |
12 | 2.17.59 |
11 | 2.48.08 |
10 | 3.12.29 |
15 | 3.51.54 |
|
|
| |
14 | 18.27 |
5 | 46.34 |
10 | 26.49 |
10 | 30.09 |
10 | 24.21 |
21 | 39.25 |
|
|
藤原 俊男 |
衛藤 幸一 |
田辺 靖史 |
岡野 正和 |
竹永 潤 |
後藤 秀徳 |
川崎 孝二 |
| 16 |
大分大学 |
20 | 45.15 |
19 | 1.03.55 |
18 | 1.51.22 |
13 | 2.18.03 |
15 | 2.49.34 |
16 | 3.14.20 |
16 | 3.53.00 |
|
|
| |
16 | 18.40 |
14 | 47.27 |
8 | 26.41 |
19 | 31.31 |
12 | 24.46 |
18 | 38.40 |
|
|
川上 重利 |
塚本 明 |
土肥 正幸 |
和田 龍彦 |
森内 直宏 |
矢山 健一 |
村田 秀人 |
| 17 |
久留米大学 |
17 | 44.39 |
18 | 1.03.43 |
15 | 1.51.03 |
17 | 2.18.43 |
17 | 2.49.50 |
17 | 3.14.36 |
17 | 3.53.06 |
|
|
| |
19 | 19.04 |
13 | 47.20 |
14 | 27.40 |
17 | 31.07 |
12 | 24.46 |
17 | 38.30 |
|
|
中田 龍一 |
江口 達也 |
杠 清之 |
力武 和則 |
奥野 仁一 |
野田 浩司 |
弥永 徳久 |
| 18 |
佐賀大学 |
21 | 45.32 |
17 | 1.03.41 |
19 | 1.51.54 |
19 | 2.20.10 |
16 | 2.49.46 |
18 | 3.15.07 |
18 | 3.53.17 |
|
|
| |
10 | 18.09 |
17 | 48.13 |
17 | 28.16 |
6 | 29.36 |
19 | 25.21 |
15 | 38.10 |
|
|
豊本 昌二 |
杉野原幹晴 |
那須 洋一 |
高山 栄海 |
原田 隆樹 |
紫田 充雄 |
原田 徳司 |
| 19 |
北九州大学 |
13 | 43.48 |
13 | 1.02.33 |
14 | 1.50.53 |
18 | 2.19.19 |
19 | 2.50.20 |
19 | 3.15.46 |
19 | 3.54.53 |
|
|
| |
17 | 18.45 |
18 | 48.20 |
20 | 28.26 |
16 | 31.01 |
19 | 25.21 |
20 | 39.07 |
|
|
宮塚 英也 |
小野 計 |
比嘉 克也 |
山本 郎 |
伊藤 高明 |
徳丸 周英 |
富里 正樹 |
| 20 |
九州東海大学 |
18 | 44.45 |
22 | 1.04.36 |
21 | 1.53.30 |
21 | 2.22.29 |
20 | 2.53.48 |
22 | 3.21.42 |
20 | 3.58.40 |
|
|
| |
23 | 19.51 |
19 | 48.54 |
22 | 28.59 |
18 | 31.19 |
22 | 27.54 |
7 | 36.58 |
|
|
本田 保人 |
田村 浩人 |
寺内 節夫 |
渡辺 則明 |
永石 英二 |
内野 光博 |
定方 幸彦 |
| 21 |
長崎国際経済大学 |
6 | 43.01 |
11 | 1.02.09 |
20 | 1.53.03 |
20 | 2.20.46 |
21 | 2.54.19 |
21 | 3.21.22 |
21 | 4.01.01 |
|
|
| |
20 | 19.08 |
21 | 50.54 |
15 | 27.43 |
23 | 33.33 |
21 | 27.03 |
22 | 39.39 |
|
|
中山 重雄 |
岩下 昭栄 |
亀山 宏 |
上土井 勝 |
深町 佳弘 |
山田 俊宏 |
西 明高 |
| 22 |
西南学院大学 |
23 | 46.24 |
23 | 1.04.58 |
23 | 1.56.55 |
22 | 2.25.43 |
22 | 2.56.14 |
20 | 3.21.18 |
22 | 4.04.24 |
|
|
| |
15 | 18.34 |
23 | 51.57 |
21 | 28.48 |
13 | 30.31 |
18 | 25.04 |
23 | 43.06 |
|
|
尚住 俊郎 |
前村 信吉 |
川畑 正二 |
前田 誠 |
黒木 正道 |
大脇 淳一 |
池本 哲也 |
| 23 |
宮崎大学 |
16 | 44.32 |
20 | 1.04.06 |
22 | 1.55.09 |
23 | 2.26.09 |
23 | 2.58.26 |
23 | 3.27.19 |
23 | 4.06.21 |
|
|
| |
21 | 19.34 |
22 | 51.03 |
23 | 31.00 |
23 | 32.17 |
23 | 28.53 |
19 | 39.02 |
|
|
宇野 顕吉 |
奈良 光規 |
森永 仁史 |
前川 昌俊 |
田中 勇樹 |
中津 収 |
塩路 恒夫 |
| 24 |
南九州大学 |
24 | 47.09 |
24 | 1.08.46 |
24 | 2.04.56 |
24 | 2.37.36 |
24 | 3.13.22 |
24 | 3.45.50 |
24 | 4.32.19 |
|
|
| |
24 | 21.37 |
24 | 56.10 |
24 | 32.40 |
24 | 35.46 |
24 | 32.28 |
24 | 46.29 |
阿蘇駅伝・目次へ戻る