| 第1中継所 | 第2中継所 | 第3中継所 | 第4中継所 | 第5中継所 | 第6中継所 | ゴール | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 |
| 1 | 福大 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | |||||||
| 2 | 九産 | 25 | 2 | 九産 | 1.20 | 2 | 九産 | 1.43 | 2 | 九産 | 1.27 | 2 | 九産 | 1.45 | 2 | 九産 | 1.44 | 2 | 九産 | 3.26 |
| 3 | 鹿大 | 30 | 3 | 鹿大 | 1.39 | 3 | 鹿大 | 2.56 | 3 | 鹿大 | 4.03 | 3 | 鹿大 | 4.40 | 3 | 鹿大 | 5.32 | 3 | 鹿大 | 9.20 |
| 4 | 八大 | 1.20 | 4 | 熊商 | 3.12 | 4 | 八大 | 4.34 | 4 | 熊商 | 6.19 | 4 | 八大 | 7.33 | 4 | 八大 | 8.40 | 4 | 熊商 | 10.50 |
| 5 | 熊商 | 1.26 | 5 | 熊大 | 3.28 | 5 | 熊商 | 5.37 | 5 | 八大 | 6.54 | 5 | 熊商 | 8.09 | 5 | 熊商 | 9.29 | 5 | 八大 | 12.41 |
| 6 | 長国 | 1.36 | 6 | 八大 | 3.28 | 6 | 九大 | 6.35 | 6 | 鹿経 | 8.10 | 6 | 沖国 | 10.03 | 6 | 沖国 | 11.41 | 6 | 沖国 | 14.55 |
| 7 | 熊大 | 1.41 | 7 | 沖大 | 3.54 | 7 | 鹿経 | 6.44 | 7 | 沖国 | 8.44 | 7 | 鹿経 | 10.16 | 7 | 鹿経 | 12.22 | 7 | 九大 | 15.08 |
| 8 | 九大 | 1.43 | 8 | 九大 | 4.04 | 8 | 沖国 | 6.45 | 8 | 九大 | 9.13 | 8 | 九大 | 11.24 | 8 | 九大 | 12.42 | 8 | 鹿経 | 15.37 |
| 9 | 長大 | 1.48 | 9 | 沖国 | 4.13 | 9 | 琉大 | 7.50 | 9 | 琉大 | 9.49 | 9 | 沖大 | 12.21 | 9 | 沖大 | 14.51 | 9 | 沖大 | 18.40 |
| 10 | 沖大 | 2.04 | 10 | 鹿経 | 4.21 | 10 | 沖大 | 7.51 | 10 | 沖大 | 10.46 | 10 | 琉大 | 13.52 | 10 | 福教 | 15.56 | 10 | 熊工 | 19.08 |
| 11 | 沖国 | 2.14 | 11 | 長国 | 4.48 | 11 | 熊大 | 8.30 | 11 | 熊大 | 11.49 | 11 | 福教 | 14.13 | 11 | 琉大 | 16.15 | 11 | 琉大 | 19.59 |
| 12 | 鹿経 | 2.16 | 12 | 琉大 | 5.01 | 12 | 佐専 | 8.32 | 12 | 福教 | 12.00 | 12 | 熊工 | 14.26 | 12 | 熊工 | 16.34 | 12 | 熊工 | 20.01 |
| 13 | 北九 | 2.23 | 13 | 北九 | 6.12 | 13 | 長大 | 8.41 | 13 | 大分 | 12.04 | 13 | 熊大 | 14.29 | 13 | 熊大 | 16.45 | 13 | 熊大 | 21.05 |
| 14 | 佐専 | 2.47 | 14 | 長大 | 5.37 | 14 | 北九 | 9.18 | 14 | 熊工 | 12.08 | 14 | 長大 | 15.03 | 14 | 長大 | 17.22 | 14 | 佐専 | 21.09 |
| 15 | 琉大 | 2.53 | 15 | 熊工 | 5.40 | 15 | 久大 | 9.28 | 15 | 佐専 | 12.29 | 15 | 大分 | 14.39 | 15 | 佐専 | 17.42 | 15 | 福教 | 21.16 |
| 16 | 宮大 | 3.07 | 16 | 佐専 | 5.40 | 16 | 熊工 | 9.33 | 16 | 長大 | 12.40 | 16 | 佐大 | 15.51 | 16 | 大分 | 18.34 | 16 | 大分 | 22.22 |
| 17 | 久大 | 3.14 | 17 | 佐大 | 6.20 | 17 | 福教 | 9.35 | 17 | 久大 | 12.44 | 17 | 久大 | 15.55 | 17 | 久大 | 18.03 | 17 | 久大 | 22.28 |
| 18 | 東海 | 3.20 | 18 | 久大 | 6.22 | 18 | 大分 | 9.47 | 18 | 北九 | 13.20 | 18 | 佐専 | 16.14 | 18 | 佐大 | 18.34 | 18 | 佐大 | 22.39 |
| 19 | 熊工 | 3.23 | 19 | 大分 | 6.34 | 19 | 佐大 | 10.19 | 19 | 佐大 | 14.11 | 19 | 北九 | 16.25 | 19 | 北九 | 19.13 | 19 | 北九 | 24.15 |
| 20 | 大分 | 3.50 | 20 | 宮大 | 6.45 | 20 | 長国 | 11.28 | 20 | 長国 | 14.47 | 20 | 東海 | 19.53 | 20 | 西南 | 24.45 | 20 | 東海 | 28.02 |
| 21 | 佐大 | 4.07 | 21 | 福教 | 7.15 | 21 | 東海 | 11.55 | 21 | 東海 | 16.30 | 21 | 長国 | 20.24 | 21 | 長国 | 24.49 | 21 | 長国 | 30.23 |
| 22 | 福教 | 4.44 | 22 | 東海 | 7.15 | 22 | 宮大 | 13.34 | 22 | 西南 | 19.44 | 22 | 西南 | 22.19 | 22 | 東海 | 25.09 | 22 | 西南 | 33.46 |
| 23 | 西南 | 4.59 | 23 | 西南 | 7.37 | 23 | 西南 | 15.20 | 23 | 宮大 | 20.10 | 23 | 宮大 | 24.31 | 23 | 宮大 | 30.46 | 23 | 宮大 | 35.43 |
| 24 | 南九 | 5.44 | 24 | 南九 | 11.25 | 24 | 南九 | 23.21 | 24 | 南九 | 31.37 | 24 | 南九 | 39.27 | 24 | 南九 | 49.17 | 24 | 南九 | 61.41 |
阿蘇駅伝・目次へ戻る
| SEO | ギフト 花 | 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO | |