| 第1中継所 | 第2中継所 | 第3中継所 | 第4中継所 | 第5中継所 | 第6中継所 | ゴール | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 |
| 1 | 福大 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | |||||||
| 2 | 鹿大 | 32 | 2 | 九産 | 1.06 | 2 | 九産 | 29 | 2 | 九産 | 2.55 | 2 | 九産 | 4.20 | 2 | 九産 | 4.50 | 2 | 九産 | 5.19 |
| 3 | 九産 | 35 | 3 | 八大 | 1.27 | 3 | 鹿大 | 1.00 | 3 | 鹿大 | 4.26 | 3 | 鹿大 | 5.31 | 3 | 鹿大 | 6.10 | 3 | 鹿大 | 7.50 |
| 4 | 八大 | 42 | 4 | 鹿大 | 1.52 | 4 | 八大 | 2.14 | 4 | 八大 | 5.21 | 4 | 八大 | 7.06 | 4 | 八大 | 8.50 | 4 | 八大 | 9.31 |
| 5 | 久大 | 59 | 5 | 佐大 | 2.25 | 5 | 沖国 | 5.36 | 5 | 沖国 | 6.55 | 5 | 沖国 | 8.29 | 5 | 沖国 | 10.02 | 5 | 沖国 | 12.00 |
| 6 | 佐大 | 1.12 | 6 | 久大 | 2.48 | 6 | 熊大 | 6.06 | 6 | 熊大 | 8.48 | 6 | 沖大 | 10.42 | 6 | 沖大 | 12.11 | 6 | 沖大 | 14.06 |
| 7 | 長国 | 2.16 | 7 | 沖大 | 3.11 | 7 | 九大 | 6.41 | 7 | 佐大 | 8.56 | 7 | 九大 | 10.59 | 7 | 佐大 | 13.24 | 7 | 熊大 | 15.33 |
| 8 | 沖国 | 2.18 | 8 | 熊大 | 3.39 | 8 | 佐大 | 6.43 | 8 | 九大 | 9.28 | 8 | 佐大 | 11.29 | 8 | 熊大 | 13.43 | 8 | 佐大 | 15.47 |
| 9 | 熊大 | 2.20 | 9 | 沖国 | 3.44 | 9 | 鹿経 | 6.50 | 9 | 沖大 | 9.34 | 9 | 熊大 | 11.33 | 9 | 鹿経 | 13.44 | 9 | 九大 | 16.17 |
| 10 | 沖大 | 2.23 | 10 | 鹿経 | 3.54 | 10 | 長国 | 7.16 | 10 | 鹿経 | 10.00 | 10 | 鹿経 | 11.49 | 10 | 九大 | 13.57 | 10 | 鹿経 | 16.35 |
| 11 | 熊商 | 2.25 | 11 | 熊商 | 4.01 | 11 | 沖大 | 7.41 | 11 | 長国 | 10.54 | 11 | 熊商 | 14.11 | 11 | 熊商 | 15.11 | 11 | 熊商 | 16.48 |
| 12 | 九大 | 2.38 | 12 | 長国 | 4.32 | 12 | 久大 | 7.52 | 12 | 久大 | 10.59 | 12 | 東海 | 16.16 | 12 | 久大 | 19.34 | 12 | 久大 | 23.16 |
| 13 | 鹿経 | 2.48 | 13 | 九大 | 4.35 | 13 | 熊商 | 8.45 | 13 | 熊商 | 11.04 | 13 | 長大 | 16.43 | 13 | 東海 | 19.40 | 13 | 東海 | 23.54 |
| 14 | 東海 | 2.59 | 14 | 東海 | 4.36 | 14 | 東海 | 7.10 | 14 | 東海 | 13.56 | 14 | 久大 | 17.08 | 14 | 北九 | 21.16 | 14 | 大分 | 24.57 |
| 15 | 佐専 | 3.40 | 15 | 長大 | 6.38 | 15 | 長大 | 9.39 | 15 | 長大 | 14.26 | 15 | 北九 | 17.43 | 15 | 熊工 | 21.25 | 15 | 長国 | 25.05 |
| 16 | 長大 | 3.49 | 16 | 北九 | 6.43 | 16 | 北九 | 10.22 | 16 | 北九 | 15.46 | 16 | 熊工 | 17.57 | 16 | 長大 | 21.21 | 16 | 北九 | 25.56 |
| 17 | 熊工 | 4.14 | 17 | 佐専 | 6.45 | 17 | 琉大 | 11.32 | 17 | 熊工 | 16.10 | 17 | 長国 | 18.59 | 17 | 琉大 | 21.59 | 17 | 琉大 | 26.05 |
| 18 | 北九 | 4.37 | 18 | 熊工 | 7.07 | 18 | 佐専 | 12.12 | 18 | 琉大 | 16.25 | 18 | 琉大 | 19.32 | 18 | 大分 | 22.03 | 18 | 長大 | 26.44 |
| 19 | 大分 | 5.05 | 19 | 大分 | 7.22 | 19 | 大分 | 12.53 | 19 | 福教 | 16.46 | 19 | 大分 | 19.42 | 19 | 長国 | 22.48 | 19 | 福教 | 28.03 |
| 20 | 琉大 | 5.06 | 20 | 琉大 | 7.36 | 20 | 熊工 | 13.03 | 20 | 大分 | 17.25 | 20 | 福教 | 20.41 | 20 | 福教 | 23.15 | 20 | 佐専 | 28.27 |
| 21 | 福教 | 5.14 | 21 | 福教 | 7.49 | 21 | 福教 | 13.42 | 21 | 佐専 | 18.45 | 21 | 西南 | 23.27 | 21 | 佐専 | 25.08 | 21 | 熊工 | 28.30 |
| 22 | 西南 | 5.55 | 22 | 西南 | 8.20 | 22 | 西南 | 15.05 | 22 | 西南 | 18.58 | 22 | 佐専 | 23.45 | 22 | 西南 | 26.57 | 22 | 西南 | 30.16 |
阿蘇駅伝・目次へ戻る
| SEO | ギフト 花 | 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO | |