| 第1中継所 | 第2中継所 | 第3中継所 | 第4中継所 | 第5中継所 | 第6中継所 | ゴール | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 |
| 1 | 沖国 | 1 | 沖国 | 1 | 九産 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | |||||||
| 2 | 福大 | 26 | 2 | 福大 | 8 | 2 | 福大 | 40 | 2 | 九産 | 27 | 2 | 九産 | 1.25 | 2 | 九産 | 2.00 | 2 | 九産 | 2.14 |
| 3 | 九産 | 35 | 3 | 九産 | 21 | 3 | 八大 | 2.21 | 3 | 八大 | 2.08 | 3 | 八大 | 3.57 | 3 | 八大 | 5.10 | 3 | 八大 | 7.17 |
| 4 | 鹿経 | 1.02 | 4 | 鹿経 | 1.25 | 4 | 鹿大 | 2.41 | 4 | 鹿大 | 3.30 | 4 | 鹿大 | 5.06 | 4 | 鹿大 | 6.10 | 4 | 鹿大 | 8.10 |
| 5 | 沖大 | 1.04 | 5 | 沖大 | 1.44 | 5 | 沖国 | 3.52 | 5 | 沖国 | 4.20 | 5 | 沖国 | 5.26 | 5 | 鹿経 | 6.36 | 5 | 鹿経 | 8.49 |
| 6 | 長国 | 1.17 | 6 | 熊大 | 2.12 | 6 | 九大 | 4.07 | 6 | 沖大 | 4.44 | 6 | 鹿経 | 5.33 | 6 | 沖国 | 7.39 | 6 | 沖大 | 10.34 |
| 7 | 熊大 | 1.18 | 7 | 八大 | 2.15 | 7 | 久大 | 4.10 | 7 | 鹿経 | 4.55 | 7 | 沖大 | 6.55 | 7 | 沖大 | 8.21 | 7 | 沖国 | 10.42 |
| 8 | 九工 | 1.26 | 8 | 鹿大 | 2.16 | 8 | 沖大 | 4.11 | 8 | 九大 | 5.37 | 8 | 久大 | 7.53 | 8 | 久大 | 9.26 | 8 | 久大 | 12.35 |
| 9 | 八大 | 1.30 | 9 | 九大 | 2.36 | 9 | 鹿経 | 4.14 | 9 | 久大 | 6.22 | 9 | 九大 | 8.19 | 9 | 九大 | 10.47 | 9 | 九大 | 12.58 |
| 10 | 鹿大 | 1.33 | 10 | 久大 | 2.42 | 10 | 熊大 | 4.40 | 10 | 熊大 | 6.23 | 10 | 熊大 | 9.36 | 10 | 熊大 | 11.04 | 10 | 熊商 | 15.32 |
| 11 | 九大 | 1.53 | 11 | 熊商 | 3.04 | 11 | 熊商 | 6.55 | 11 | 熊商 | 8.11 | 11 | 熊商 | 9.56 | 11 | 熊商 | 12.42 | 11 | 熊大 | 15.52 |
| 12 | 久大 | 1.55 | 12 | 佐大 | 3.39 | 12 | 琉大 | 7.32 | 12 | 琉大 | 9.54 | 12 | 琉大 | 12.06 | 12 | 琉大 | 14.54 | 12 | 琉大 | 18.49 |
| 13 | 東海 | 2.15 | 13 | 九工 | 3.41 | 13 | 福教 | 7.59 | 13 | 福教 | 11.51 | 13 | 佐大 | 15.08 | 13 | 福教 | 17.48 | 13 | 佐大 | 20.27 |
| 14 | 熊商 | 2.21 | 14 | 福教 | 3.59 | 14 | 長国 | 8.15 | 14 | 北九 | 12.29 | 14 | 大分 | 15.20 | 14 | 佐大 | 17.48 | 14 | 福教 | 20.53 |
| 15 | 大分 | 2.29 | 15 | 琉大 | 4.04 | 15 | 北九 | 8.28 | 15 | 九工 | 12.30 | 15 | 長国 | 15.22 | 15 | 長大 | 18.12 | 15 | 長大 | 22.06 |
| 16 | 佐大 | 2.32 | 16 | 長国 | 4.08 | 16 | 九工 | 8.57 | 16 | 佐大 | 12.38 | 16 | 福教 | 15.29 | 16 | 長国 | 18.43 | 16 | 大分 | 22.18 |
| 17 | 福教 | 2.48 | 17 | 東海 | 4.10 | 17 | 佐大 | 9.23 | 17 | 長国 | 12.55 | 17 | 長大 | 16.21 | 17 | 大分 | 19.33 | 17 | 長国 | 23.05 |
| 18 | 北九 | 3.10 | 18 | 大分 | 4.26 | 18 | 西南 | 9.41 | 18 | 長大 | 13.13 | 18 | 北九 | 17.53 | 18 | 西南 | 19.44 | 18 | 西南 | 26.12 |
| 19 | 琉大 | 3.25 | 19 | 西南 | 5.11 | 19 | 大分 | 9.58 | 19 | 大分 | 13.36 | 19 | 西南 | 18.08 | 19 | 北九 | 21.10 | 19 | 九工 | 27.21 |
| 20 | 長大 | 3.48 | 20 | 北九 | 5.12 | 20 | 長大 | 10.26 | 20 | 西南 | 14.10 | 20 | 九工 | 18.37 | 20 | 九工 | 22.27 | 20 | 北九 | 31.26 |
| 21 | 西南 | 3.53 | 21 | 長大 | 5.26 | 21 | 一工 | 12.51 | 21 | 一工 | 19.18 | 21 | 東海 | 27.05 | 21 | 一工 | 34.41 | 21 | 一工 | 37.39 |
| 22 | 一工 | 4.19 | 22 | 一工 | 7.22 | 22 | 東海 | 14.28 | 22 | 東海 | 21.39 | 22 | 一工 | 30.03 | 22 | 東海 | 30.28 | 22 | 宮大 | 47.02 |
| 23 | 宮大 | 4.22 | 23 | 宮大 | 8.54 | 23 | 宮大 | 19.37 | 23 | 宮大 | 26.38 | 23 | 宮大 | 35.20 | 23 | 宮大 | 41.43 | 23 | 東海 | 49.43 |
阿蘇駅伝・目次へ戻る
| SEO | ギフト 花 | 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO | |