| 第1中継所 | 第2中継所 | 第3中継所 | 第4中継所 | 第5中継所 | 第6中継所 | ゴール | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 |
| 1 | 福大 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | |||||||
| 2 | 九産 | 34 | 2 | 九産 | 1.04 | 2 | 九産 | 27 | 2 | 九産 | 1.52 | 2 | 九産 | 3.51 | 2 | 九産 | 5.58 | 2 | 九産 | 6.50 |
| 3 | 九大 | 44 | 3 | 久大 | 1.11 | 3 | 久大 | 2.15 | 3 | 久大 | 4.02 | 3 | 久大 | 6.46 | 3 | 久大 | 8.09 | 3 | 久大 | 9.48 |
| 4 | 八大 | 57 | 4 | 九大 | 1.42 | 4 | 沖国 | 2.38 | 4 | 沖国 | 4.31 | 4 | 九大 | 7.17 | 4 | 九大 | 9.52 | 4 | 八大 | 11.44 |
| 5 | 鹿経 | 1.04 | 5 | 八大 | 1.48 | 5 | 九大 | 3.16 | 5 | 八大 | 4.43 | 5 | 鹿経 | 7.39 | 5 | 沖国 | 10.00 | 5 | 九大 | 11.54 |
| 6 | 久大 | 1.05 | 6 | 鹿屋 | 1.57 | 6 | 八大 | 3.18 | 6 | 九大 | 4.45 | 6 | 沖国 | 8.15 | 6 | 八大 | 10.19 | 6 | 鹿経 | 12.04 |
| 7 | 長国 | 1.07 | 7 | 鹿経 | 2.21 | 7 | 鹿屋 | 4.28 | 7 | 鹿屋 | 5.52 | 7 | 鹿屋 | 8.15 | 7 | 鹿経 | 10.56 | 7 | 沖国 | 12.46 |
| 8 | 鹿屋 | 1.15 | 8 | 琉大 | 2.44 | 8 | 熊大 | 4.53 | 8 | 鹿経 | 6.24 | 8 | 八大 | 8.23 | 8 | 鹿屋 | 11.14 | 8 | 鹿大 | 13.58 |
| 9 | 琉大 | 1.27 | 9 | 沖大 | 2.47 | 9 | 鹿大 | 4.54 | 9 | 琉大 | 6.40 | 9 | 琉大 | 10.08 | 9 | 鹿大 | 12.18 | 9 | 琉大 | 14.40 |
| 10 | 鹿大 | 1.40 | 10 | 長国 | 2.50 | 10 | 琉大 | 4.58 | 10 | 熊大 | 7.19 | 10 | 沖大 | 10.16 | 10 | 琉大 | 12.49 | 10 | 沖大 | 14.45 |
| 11 | 熊大 | 1.52 | 11 | 鹿大 | 2.51 | 11 | 長国 | 5.00 | 11 | 鹿大 | 7.44 | 11 | 鹿大 | 10.52 | 11 | 沖大 | 13.05 | 11 | 鹿屋 | 16.13 |
| 12 | 沖大 | 1.58 | 12 | 熊大 | 2.57 | 12 | 沖大 | 5.21 | 12 | 沖大 | 8.05 | 12 | 熊大 | 11.46 | 12 | 熊商 | 14.42 | 12 | 熊商 | 17.15 |
| 13 | 沖国 | 2.00 | 13 | 沖国 | 3.04 | 13 | 鹿経 | 5.26 | 13 | 熊商 | 9.18 | 13 | 熊商 | 12.00 | 13 | 熊大 | 15.09 | 13 | 熊大 | 19.31 |
| 14 | 熊商 | 2.24 | 14 | 熊商 | 3.13 | 14 | 熊商 | 6.29 | 14 | 長国 | 9.45 | 14 | 大分 | 14.25 | 14 | 佐大 | 17.36 | 14 | 佐大 | 20.29 |
| 15 | 福教 | 2.34 | 15 | 大分 | 3.42 | 15 | 大分 | 6.56 | 15 | 佐大 | 10.33 | 15 | 佐大 | 14.45 | 15 | 長国 | 18.05 | 15 | 長国 | 20.35 |
| 16 | 大分 | 2.44 | 16 | 福教 | 4.23 | 16 | 佐大 | 7.17 | 16 | 大分 | 11.24 | 16 | 長国 | 15.07 | 16 | 大分 | 19.17 | 16 | 大分 | 21.25 |
| 17 | 東海 | 2.56 | 17 | 佐大 | 4.59 | 17 | 一工 | 7.45 | 17 | 一工 | 11.46 | 17 | 一工 | 16.39 | 17 | 一工 | 20.28 | 17 | 一工 | 22.48 |
| 18 | 長大 | 3.00 | 18 | 東海 | 5.08 | 18 | 北九 | 8.47 | 18 | 長大 | 12.43 | 18 | 長大 | 17.35 | 18 | 長大 | 21.18 | 18 | 福教 | 26.15 |
| 19 | 北九 | 3.08 | 19 | 長大 | 5.13 | 19 | 福教 | 8.52 | 19 | 九工 | 14.31 | 19 | 西南 | 18.45 | 19 | 福教 | 21.19 | 19 | 長大 | 27.13 |
| 20 | 佐大 | 3.29 | 20 | 一工 | 5.37 | 20 | 長大 | 9.39 | 20 | 北九 | 14.36 | 20 | 九工 | 19.10 | 20 | 西南 | 23.44 | 20 | 九工 | 27.35 |
| 21 | 一工 | 3.39 | 21 | 北九 | 5.51 | 21 | 西南 | 11.25 | 21 | 西南 | 14.48 | 21 | 福教 | 19.29 | 21 | 九工 | 23.47 | 21 | 西南 | 27.52 |
| 22 | 熊工 | 3.44 | 22 | 九工 | 7.04 | 22 | 九工 | 11.27 | 22 | 福教 | 16.54 | 22 | 北九 | 22.00 | 22 | 北九 | 26.27 | 22 | 北九 | 37.21 |
| 23 | 宮大 | 4.10 | 23 | 熊工 | 7.16 | 23 | 東海 | 12.08 | 23 | 東海 | 18.02 | 23 | 東海 | 23.29 | 23 | 東海 | 30.32 | 23 | 東海 | 37.44 |
| 24 | 九工 | 5.00 | 24 | 西南 | 8.03 | 24 | 熊工 | 16.44 | 24 | 熊工 | 21.46 | 24 | 熊工 | 28.45 | 24 | 熊工 | 34.23 | 24 | 熊工 | 38.28 |
| 25 | 西南 | 5.21 | 25 | 福工 | 8.22 | 25 | 福工 | 18.24 | 25 | 福工 | 26.14 | 25 | 福工 | 34.07 | 25 | 福工 | 40.00 | 25 | 福工 | 46.51 |
| 26 | 福工 | 5.48 | 26 | 宮大 | 8.52 | 26 | 宮大 | 20.19 | 26 | 宮大 | 27.36 | 26 | 宮大 | 35.19 | 26 | 宮大 | 43.52 | 26 | 宮大 | 55.28 |
阿蘇駅伝・目次へ戻る
| SEO | ギフト 花 | 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO | |