| 第1中継所 | 第2中継所 | 第3中継所 | 第4中継所 | 第5中継所 | 第6中継所 | ゴール | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 |
| 1 | 沖国 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | |||||||
| 2 | 福大 | 23 | 2 | 沖国 | 3 | 2 | 沖国 | 54 | 2 | 沖国 | 1.35 | 2 | 沖国 | 2.51 | 2 | 沖国 | 4.22 | 2 | 沖国 | 6.25 |
| 3 | 九大 | 1.15 | 3 | 鹿経 | 1.39 | 3 | 沖大 | 1.41 | 3 | 沖大 | 2.55 | 3 | 沖大 | 4.13 | 3 | 八大 | 5.34 | 3 | 九大 | 7.00 |
| 4 | 長大 | 1.19 | 4 | 久大 | 1.41 | 4 | 九大 | 1.51 | 4 | 九大 | 3.11 | 4 | 八大 | 4.31 | 4 | 沖大 | 5.46 | 4 | 八大 | 7.18 |
| 5 | 沖大 | 1.24 | 5 | 沖大 | 1.43 | 5 | 八大 | 2.38 | 5 | 八大 | 3.20 | 5 | 九大 | 4.52 | 5 | 九大 | 6.11 | 5 | 久大 | 8.10 |
| 6 | 鹿屋 | 1.25 | 6 | 九大 | 1.49 | 6 | 鹿経 | 2.44 | 6 | 一工 | 3.39 | 6 | 久大 | 5.33 | 6 | 久大 | 7.15 | 6 | 沖大 | 8.53 |
| 7 | 久大 | 1.30 | 7 | 佐大 | 2.03 | 7 | 久大 | 2.53 | 7 | 久大 | 3.49 | 7 | 一工 | 5.55 | 7 | 鹿経 | 7.50 | 7 | 鹿屋 | 9.38 |
| 8 | 鹿経 | 1.35 | 8 | 鹿屋 | 2.03 | 8 | 一工 | 3.19 | 8 | 鹿屋 | 4.44 | 8 | 鹿屋 | 6.06 | 8 | 鹿屋 | 8.03 | 8 | 鹿経 | 9.51 |
| 9 | 熊大 | 1.56 | 9 | 八大 | 2.18 | 9 | 鹿屋 | 3.44 | 9 | 大分 | 4.52 | 9 | 大分 | 6.33 | 9 | 一工 | 8.15 | 9 | 佐大 | 10.37 |
| 10 | 北九 | 1.59 | 10 | 一工 | 2.47 | 10 | 佐大 | 4.15 | 10 | 鹿経 | 4.59 | 10 | 鹿経 | 6.38 | 10 | 大分 | 8.59 | 10 | 熊商 | 12.16 |
| 11 | 八大 | 2.11 | 11 | 熊大 | 2.49 | 11 | 熊大 | 4.35 | 11 | 佐大 | 5.26 | 11 | 佐大 | 7.58 | 11 | 佐大 | 9.42 | 11 | 一工 | 12.51 |
| 12 | 佐大 | 2.13 | 12 | 鹿大 | 3.05 | 12 | 熊商 | 4.38 | 12 | 熊商 | 5.50 | 12 | 熊商 | 8.46 | 12 | 熊商 | 10.39 | 12 | 大分 | 13.35 |
| 13 | 一工 | 2.14 | 13 | 大分 | 3.06 | 13 | 大分 | 4.39 | 13 | 熊大 | 7.25 | 13 | 長大 | 10.21 | 13 | 長大 | 12.32 | 13 | 長大 | 15.15 |
| 14 | 大分 | 2.22 | 14 | 長大 | 3.10 | 14 | 長大 | 5.05 | 14 | 長大 | 7.57 | 14 | 鹿大 | 10.29 | 14 | 鹿大 | 12.37 | 14 | 九産 | 15.23 |
| 15 | 琉大 | 2.35 | 15 | 熊商 | 3.29 | 15 | 琉大 | 6.14 | 15 | 鹿大 | 8.38 | 15 | 熊大 | 10.34 | 15 | 九産 | 13.01 | 15 | 鹿大 | 15.57 |
| 16 | 鹿大 | 2.36 | 16 | 北九 | 3.50 | 16 | 鹿大 | 6.34 | 16 | 琉大 | 8.41 | 16 | 琉大 | 10.58 | 16 | 熊大 | 13.14 | 16 | 福教 | 17.14 |
| 17 | 西南 | 2.43 | 17 | 琉大 | 4.04 | 17 | 福教 | 6.46 | 17 | 福教 | 8.52 | 17 | 九産 | 11.37 | 17 | 福教 | 13.42 | 17 | 熊大 | 17.39 |
| 18 | 熊商 | 2.45 | 18 | 西南 | 4.39 | 18 | 東海 | 7.00 | 18 | 九産 | 10.12 | 18 | 福教 | 11.44 | 18 | 琉大 | 16.47 | 18 | 東海 | 18.48 |
| 19 | 福教 | 3.47 | 19 | 九産 | 5.19 | 19 | 長国 | 7.32 | 19 | 長国 | 10.33 | 19 | 西南 | 14.49 | 19 | 東海 | 17.36 | 19 | 琉大 | 21.46 |
| 20 | 九産 | 3.54 | 20 | 福教 | 5.36 | 20 | 北九 | 7.52 | 20 | 東海 | 10.37 | 20 | 東海 | 15.03 | 20 | 西南 | 17.54 | 20 | 西南 | 21.48 |
| 21 | 東海 | 4.19 | 21 | 東海 | 5.57 | 21 | 西南 | 8.30 | 21 | 西南 | 11.42 | 21 | 長国 | 15.41 | 21 | 長国 | 19.46 | 21 | 長国 | 23.25 |
| 22 | 長国 | 4.35 | 22 | 長国 | 6.39 | 22 | 九産 | 9.08 | 22 | 北九 | 13.37 | 22 | 北九 | 18.01 | 22 | 九工 | 22.34 | 22 | 九工 | 26.38 |
| 23 | 九工 | 5.05 | 23 | 九工 | 7.16 | 23 | 九工 | 10.17 | 23 | 九工 | 13.49 | 23 | 九工 | 18.56 | 23 | 北九 | 24.47 | 23 | 北九 | 31.58 |
阿蘇駅伝・目次へ戻る
| SEO | ギフト 花 | 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO | |