| 第1中継所 | 第2中継所 | 第3中継所 | 第4中継所 | 第5中継所 | 第6中継所 | ゴール | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 |
| 1 | 福大 | 1 | 一工 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | 1 | 鹿屋 | |||||||
| 2 | 琉大 | 3 | 2 | 福大 | 1 | 2 | 鹿屋 | 6 | 2 | 鹿屋 | 11 | 2 | 鹿屋 | 8 | 2 | 鹿屋 | 17 | 2 | 福大 | 1.09 |
| 3 | 一工 | 8 | 3 | 沖国 | 28 | 3 | 沖国 | 1.42 | 3 | 一工 | 1.00 | 3 | 一工 | 1.07 | 3 | 一工 | 1.32 | 3 | 九国 | 1.59 |
| 4 | 沖国 | 10 | 4 | 九国 | 47 | 4 | 九国 | 49 | 4 | 九国 | 1.18 | 4 | 沖国 | 2.49 | 4 | 熊大 | 3.37 | 4 | 一工 | 2.21 |
| 5 | 九国 | 12 | 5 | 鹿屋 | 48 | 5 | 一工 | 1.15 | 5 | 沖国 | 1.54 | 5 | 九国 | 3.06 | 5 | 九国 | 3.38 | 5 | 熊大 | 5.38 |
| 6 | 宮大 | 22 | 6 | 熊大 | 1.29 | 6 | 熊大 | 1.44 | 6 | 熊大 | 2.36 | 6 | 熊大 | 3.13 | 6 | 沖国 | 4.42 | 6 | 沖国 | 6.36 |
| 7 | 熊商 | 42 | 7 | 熊商 | 1.55 | 7 | 久大 | 2.20 | 7 | 久大 | 3.51 | 7 | 鹿経 | 4.27 | 7 | 鹿経 | 5.53 | 7 | 久大 | 6.58 |
| 8 | 熊大 | 46 | 8 | 鹿大 | 1.59 | 8 | 熊商 | 2.54 | 8 | 鹿経 | 4.02 | 8 | 熊商 | 5.18 | 8 | 久大 | 6.50 | 8 | 九共 | 7.35 |
| 9 | 鹿経 | 58 | 9 | 鹿経 | 2.10 | 9 | 鹿経 | 3.03 | 9 | 熊商 | 4.48 | 9 | 久大 | 5.18 | 9 | 九共 | 7.01 | 9 | 熊商 | 7.55 |
| 10 | 鹿大 | 59 | 10 | 九大 | 2.18 | 10 | 琉大 | 3.19 | 10 | 九大 | 5.02 | 10 | 九産 | 5.46 | 10 | 熊商 | 7.06 | 10 | 九産 | 8.09 |
| 11 | 鹿屋 | 1.10 | 11 | 宮大 | 2.33 | 11 | 九共 | 3.34 | 11 | 九共 | 5.05 | 11 | 九共 | 5.58 | 11 | 九産 | 7.07 | 11 | 鹿経 | 8.18 |
| 12 | 九大 | 1.34 | 12 | 九共 | 2.51 | 12 | 福教 | 3.54 | 12 | 琉大 | 5.20 | 12 | 北九 | 6.08 | 12 | 九大 | 8.26 | 12 | 北九 | 9.42 |
| 13 | 北九 | 1.41 | 13 | 九産 | 2.58 | 13 | 九大 | 3.57 | 13 | 九産 | 5.21 | 13 | 九大 | 6.55 | 13 | 北九 | 8.58 | 13 | 九大 | 10.54 |
| 14 | 大分 | 1.41 | 14 | 琉大 | 3.02 | 14 | 北九 | 3.59 | 14 | 北九 | 5.39 | 14 | 琉大 | 8.18 | 14 | 鹿大 | 11.53 | 14 | 鹿大 | 12.50 |
| 15 | 久大 | 1.41 | 15 | 大分 | 3.04 | 15 | 宮大 | 4.29 | 15 | 福教 | 7.20 | 15 | 大分 | 9.30 | 15 | 大分 | 12.18 | 15 | 福教 | 13.28 |
| 16 | 九共 | 1.47 | 16 | 久大 | 3.15 | 16 | 大分 | 4.33 | 16 | 大分 | 7.39 | 16 | 鹿大 | 9.40 | 16 | 福教 | 12.48 | 16 | 大分 | 14.05 |
| 17 | 福教 | 2.11 | 17 | 福教 | 3.48 | 17 | 九産 | 4.48 | 17 | 鹿大 | 7.40 | 17 | 一経 | 9.59 | 17 | 琉大 | 13.28 | 17 | 琉大 | 14.15 |
| 18 | 九産 | 2.13 | 18 | 北九 | 3.52 | 18 | 一経 | 5.17 | 18 | 一経 | 8.44 | 18 | 福教 | 10.22 | 18 | 一経 | 13.32 | 18 | 長大 | 16.01 |
| 19 | 一経 | 2.21 | 19 | 一経 | 4.06 | 19 | 鹿大 | 5.17 | 19 | 宮大 | 9.00 | 19 | 長大 | 11.11 | 19 | 長大 | 13.57 | 19 | 一経 | 17.30 |
| 20 | 長大 | 2.24 | 20 | 熊工 | 4.42 | 20 | 長大 | 7.26 | 20 | 長大 | 10.05 | 20 | 宮大 | 11.33 | 20 | 熊工 | 15.54 | 20 | 宮大 | 18.44 |
| 21 | 熊工 | 2.57 | 21 | 長大 | 4.58 | 21 | 熊工 | 9.04 | 21 | 熊工 | 11.37 | 21 | 熊工 | 12.13 | 21 | 宮大 | 16.51 | 21 | 熊工 | 19.19 |
| 22 | 産医 | 3.35 | 22 | 佐大 | 5.49 | 22 | 西南 | 10.10 | 22 | 佐大 | 13.07 | 22 | 佐大 | 17.02 | 22 | 佐大 | 19.46 | 22 | 佐大 | 21.30 |
| 23 | 長県 | 4.06 | 23 | 西南 | 6.15 | 23 | 佐大 | 10.17 | 23 | 西南 | 13.37 | 23 | 西南 | 18.08 | 23 | 西南 | 23.04 | 23 | 西南 | 26.11 |
| 24 | 西南 | 4.10 | 24 | 長県 | 6.44 | 24 | 文理 | 13.41 | 24 | 長県 | 17.59 | 24 | 長県 | 20.56 | 24 | 長県 | 24.32 | 24 | 長県 | 27.25 |
| 25 | 東海 | 4.25 | 25 | 産医 | 7.51 | 25 | 長県 | 14.03 | 25 | 文理 | 18.14 | 25 | 文理 | 22.28 | 25 | 文理 | 25.27 | 25 | 文理 | 27.53 |
| 26 | 福工 | 4.40 | 26 | 東海 | 9.08 | 26 | 産医 | 14.26 | 26 | 産医 | 20.34 | 26 | 東海 | 24.38 | 26 | 東海 | 31.36 | 26 | 東海 | 35.23 |
| 27 | 佐大 | 4.53 | 27 | 文理 | 10.08 | 27 | 東海 | 16.11 | 27 | 東海 | 21.19 | 27 | 福工 | 25.16 | 27 | 福工 | 33.20 | 27 | 福工 | 37.01 |
| 28 | 文理 | 5.54 | 28 | 福工 | 11.10 | 28 | 福工 | 16.50 | 28 | 福工 | 21.46 | 28 | 産医 | 27.59 | 28 | 産医 | 34.45 | 28 | 産医 | 38.47 |
阿蘇駅伝・目次へ戻る
| SEO | ギフト 花 | 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO | |