| 第1中継所 | 第2中継所 | 第3中継所 | 第4中継所 | 第5中継所 | 第6中継所 | ゴール | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 |
| 1 | 鹿屋 | 1 | 福大 | 1 | 九大 | 1 | 九大 | 1 | 一工 | 1 | 鹿屋 | 1 | 一工 | |||||||
| 2 | 大分 | 8 | 2 | 鹿屋 | 2 | 2 | 一工 | 43 | 2 | 鹿屋 | 38 | 2 | 鹿屋 | 5 | 2 | 一工 | 5 | 2 | 鹿屋 | 42 |
| 3 | 琉大 | 9 | 3 | 一工 | 16 | 3 | 鹿屋 | 53 | 3 | 一工 | 41 | 3 | 九大 | 45 | 3 | 福大 | 2.11 | 3 | 福大 | 2.43 |
| 4 | 一工 | 11 | 4 | 琉大 | 17 | 4 | 九共 | 1.14 | 4 | 福大 | 1.30 | 4 | 福大 | 1.59 | 4 | 九大 | 2.18 | 4 | 九国 | 4.43 |
| 5 | 福大 | 12 | 5 | 九大 | 18 | 5 | 熊学 | 1.17 | 5 | 熊学 | 2.32 | 5 | 熊学 | 3.24 | 5 | 九国 | 4.33 | 5 | 九大 | 5.17 |
| 6 | 九大 | 18 | 6 | 九国 | 1.06 | 6 | 琉大 | 1.21 | 6 | 久大 | 2.51 | 6 | 九国 | 3.28 | 6 | 久大 | 4.37 | 6 | 熊学 | 5.41 |
| 7 | 福教 | 28 | 7 | 九共 | 1.14 | 7 | 九国 | 1.37 | 7 | 九国 | 2.57 | 7 | 久大 | 3.48 | 7 | 熊学 | 5.05 | 7 | 久大 | 6.35 |
| 8 | 九共 | 36 | 8 | 宮大 | 1.36 | 8 | 福大 | 1.42 | 8 | 琉大 | 3.19 | 8 | 九共 | 5.07 | 8 | 九共 | 6.27 | 8 | 九共 | 7.13 |
| 9 | 宮大 | 40 | 9 | 福教 | 1.43 | 9 | 久大 | 3.04 | 9 | 九共 | 3.58 | 9 | 鹿大 | 6.07 | 9 | 鹿大 | 6.52 | 9 | 鹿大 | 8.47 |
| 10 | 九国 | 43 | 10 | 大分 | 2.02 | 10 | 鹿大 | 3.55 | 10 | 鹿大 | 4.44 | 10 | 琉大 | 6.21 | 10 | 熊大 | 7.36 | 10 | 沖国 | 10.27 |
| 11 | 鹿大 | 1.12 | 11 | 久大 | 2.11 | 11 | 宮大 | 4.03 | 11 | 熊大 | 4.50 | 11 | 宮大 | 6.53 | 11 | 沖国 | 7.58 | 11 | 宮大 | 10.58 |
| 12 | 一経 | 1.24 | 12 | 鹿大 | 2.20 | 12 | 熊大 | 4.26 | 12 | 宮大 | 5.33 | 12 | 熊大 | 7.09 | 12 | 宮大 | 8.31 | 12 | 熊大 | 12.01 |
| 13 | 久大 | 1.40 | 13 | 沖国 | 2.30 | 13 | 福教 | 4.56 | 13 | 沖国 | 6.16 | 13 | 沖国 | 7.11 | 13 | 琉大 | 11.14 | 13 | 琉大 | 12.50 |
| 14 | 熊学 | 1.46 | 14 | 熊学 | 3.20 | 14 | 沖国 | 5.15 | 14 | 福教 | 7.15 | 14 | 大分 | 9.16 | 14 | 大分 | 11.25 | 14 | 九産 | 13.22 |
| 15 | 沖国 | 1.59 | 15 | 北九 | 3.28 | 15 | 大分 | 5.20 | 15 | 北九 | 7.30 | 15 | 北九 | 9.26 | 15 | 北九 | 11.28 | 15 | 大分 | 14.24 |
| 16 | 北九 | 2.11 | 16 | 一経 | 3.30 | 16 | 北九 | 5.59 | 16 | 大分 | 7.40 | 16 | 九産 | 10.13 | 16 | 九産 | 12.10 | 16 | 北九 | 14.48 |
| 17 | 九産 | 2.33 | 17 | 熊大 | 3.44 | 17 | 一経 | 6.02 | 17 | 鹿経 | 8.32 | 17 | 鹿経 | 10.35 | 17 | 鹿経 | 12.42 | 17 | 鹿経 | 14.51 |
| 18 | 熊大 | 2.34 | 18 | 九産 | 3.45 | 18 | 九産 | 7.19 | 18 | 九産 | 8.54 | 18 | 福教 | 11.29 | 18 | 福教 | 13.45 | 18 | 福教 | 16.41 |
| 19 | 鹿経 | 2.54 | 19 | 長大 | 4.45 | 19 | 西南 | 7.26 | 19 | 一経 | 9.09 | 19 | 西南 | 12.44 | 19 | 長大 | 15.06 | 19 | 長大 | 17.31 |
| 20 | 長大 | 2.55 | 20 | 西南 | 5.28 | 20 | 鹿経 | 7.33 | 20 | 西南 | 9.33 | 20 | 長大 | 12.58 | 20 | 西南 | 15.36 | 20 | 一経 | 17.46 |
| 21 | 文理 | 3.05 | 21 | 鹿経 | 5.39 | 21 | 長大 | 8.59 | 21 | 長大 | 11.04 | 21 | 一経 | 13.45 | 21 | 一経 | 16.32 | 21 | 西南 | 19.08 |
| 22 | 西南 | 3.10 | 22 | 佐大 | 6.09 | 22 | 佐大 | 10.27 | 22 | 佐大 | 12.07 | 22 | 佐大 | 15.32 | 22 | 佐大 | 17.55 | 22 | 佐大 | 21.06 |
| 23 | 佐大 | 4.08 | 23 | 文理 | 6.36 | 23 | 文理 | 11.37 | 23 | 文理 | 15.59 | 23 | 長県 | 19.29 | 23 | 長県 | 21.50 | 23 | 長県 | 26.26 |
| 24 | 長県 | 4.49 | 24 | 長県 | 9.07 | 24 | 長県 | 14.54 | 24 | 長県 | 16.38 | 24 | 文理 | 21.44 | 24 | 文理 | 24.16 | 24 | 文理 | 30.30 |
| 25 | 福工 | 4.49 | 25 | 熊工 | 10.09 | 25 | 熊工 | 15.42 | 25 | 熊工 | 20.35 | 25 | 熊工 | 24.34 | 25 | 熊工 | 29.10 | 25 | 熊工 | 36.21 |
| 26 | 熊工 | 5.25 | 26 | 産医 | 11.00 | 26 | 福工 | 17.11 | 26 | 東海 | 24.41 | 26 | 東海 | 27.53 | 26 | 東海 | 34.18 | 26 | 産医 | 38.39 |
| 27 | 産医 | 6.23 | 27 | 福工 | 11.39 | 27 | 東海 | 21.12 | 27 | 産医 | 24.58 | 27 | 産医 | 30.52 | 27 | 産医 | 37.31 | 27 | 東海 | 45.29 |
| 28 | 東海 | 7.40 | 28 | 東海 | 13.52 | 28 | 産医 | 21.35 | 28 | 福工 | 25.12 | 28 | 福工 | 34.20 | 28 | 福工 | 43.15 | 28 | 福工 | 51.23 |
阿蘇駅伝・目次へ戻る
| SEO | ギフト 花 | 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO | |