| 第1中継所 | 第2中継所 | 第3中継所 | 第4中継所 | 第5中継所 | 第6中継所 | ゴール | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 |
| 1 | 一工 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | 1 | 福大 | |||||||
| 2 | 鹿屋 | 2 | 2 | 一工 | 11 | 2 | 一工 | 40 | 2 | 一工 | 1.08 | 2 | 一工 | 25 | 2 | 一工 | 24 | 2 | 一工 | 1.02 |
| 3 | 福大 | 23 | 3 | 沖国 | 28 | 3 | 鹿屋 | 1.02 | 3 | 鹿屋 | 1.24 | 3 | 鹿屋 | 1.18 | 3 | 鹿屋 | 2.01 | 3 | 鹿屋 | 1.53 |
| 4 | 沖国 | 32 | 4 | 鹿屋 | 31 | 4 | 沖国 | 1.29 | 4 | 沖国 | 3.03 | 4 | 沖国 | 4.20 | 4 | 熊大 | 5.13 | 4 | 熊大 | 5.59 |
| 5 | 熊学 | 51 | 5 | 熊学 | 36 | 5 | 熊大 | 1.59 | 5 | 熊大 | 3.23 | 5 | 熊大 | 4.43 | 5 | 沖国 | 5.52 | 5 | 沖国 | 8.19 |
| 6 | 九共 | 55 | 6 | 熊大 | 57 | 6 | 熊学 | 2.04 | 6 | 九大 | 4.11 | 6 | 九大 | 5.05 | 6 | 九大 | 5.55 | 6 | 九共 | 8.38 |
| 7 | 熊大 | 59 | 7 | 宮大 | 1.32 | 7 | 九大 | 2.42 | 7 | 熊学 | 4.30 | 7 | 久大 | 6.08 | 7 | 九共 | 7.33 | 7 | 九大 | 9.01 |
| 8 | 宮大 | 1.09 | 8 | 九共 | 2.01 | 8 | 九共 | 2.48 | 8 | 九共 | 5.24 | 8 | 熊学 | 6.17 | 8 | 久大 | 7.34 | 8 | 久大 | 10.33 |
| 9 | 鹿経 | 1.18 | 9 | 九大 | 2.40 | 9 | 久大 | 3.58 | 9 | 久大 | 5.38 | 9 | 九共 | 6.34 | 9 | 熊学 | 7.46 | 9 | 鹿大 | 11.00 |
| 10 | 九国 | 1.31 | 10 | 九国 | 3.01 | 10 | 鹿大 | 4.26 | 10 | 鹿大 | 6.00 | 10 | 鹿大 | 7.33 | 10 | 鹿大 | 9.17 | 10 | 熊学 | 11.30 |
| 11 | 鹿大 | 1.45 | 11 | 鹿大 | 3.16 | 11 | 九国 | 5.04 | 11 | 九国 | 7.10 | 11 | 九国 | 9.52 | 11 | 九国 | 11.31 | 11 | 九国 | 11.58 |
| 12 | 久大 | 1.49 | 12 | 久大 | 3.33 | 12 | 宮大 | 5.11 | 12 | 宮大 | 8.21 | 12 | 宮大 | 10.17 | 12 | 宮大 | 12.25 | 12 | 九産 | 13.07 |
| 13 | 福教 | 1.58 | 13 | 福教 | 3.41 | 13 | 福教 | 5.38 | 13 | 福教 | 8.22 | 13 | 福教 | 10.51 | 13 | 九産 | 12.48 | 13 | 宮大 | 14.04 |
| 14 | 文理 | 2.00 | 14 | 熊工 | 4.12 | 14 | 鹿経 | 6.24 | 14 | 鹿経 | 8.56 | 14 | 鹿経 | 10.51 | 14 | 鹿経 | 13.27 | 14 | 鹿経 | 17.00 |
| 15 | 西南 | 2.05 | 15 | 九産 | 4.46 | 15 | 九産 | 6.29 | 15 | 九産 | 9.17 | 15 | 九産 | 11.17 | 15 | 福教 | 13.33 | 15 | 福教 | 19.59 |
| 16 | 九大 | 2.07 | 16 | 鹿経 | 5.01 | 16 | 熊工 | 7.23 | 16 | 佐大 | 11.31 | 16 | 熊工 | 13.59 | 16 | 佐大 | 16.49 | 16 | 北九 | 21.34 |
| 17 | 九産 | 2.36 | 17 | 北九 | 7.01 | 17 | 北九 | 8.25 | 17 | 熊工 | 11.35 | 17 | 佐大 | 14.43 | 17 | 西南 | 17.22 | 17 | 西南 | 21.48 |
| 18 | 北九 | 2.38 | 18 | 佐大 | 7.28 | 18 | 西南 | 8.45 | 18 | 北九 | 12.19 | 18 | 西南 | 14.52 | 18 | 北九 | 17.39 | 18 | 佐大 | 24.03 |
| 19 | 熊工 | 3.11 | 19 | 西南 | 6.33 | 19 | 佐大 | 9.12 | 19 | 西南 | 13.31 | 19 | 北九 | 15.10 | 19 | 熊工 | 18.46 | 19 | 大分 | 24.03 |
| 20 | 一経 | 3.21 | 20 | 大分 | 7.58 | 20 | 文理 | 10.25 | 20 | 文理 | 13.38 | 20 | 文理 | 15.13 | 20 | 文理 | 19.34 | 20 | 文理 | 24.06 |
| 21 | 佐大 | 3.21 | 21 | 長大 | 8.02 | 21 | 大分 | 11.00 | 21 | 大分 | 15.01 | 21 | 大分 | 18.02 | 21 | 大分 | 20.59 | 21 | 熊工 | 25.31 |
| 22 | 大分 | 3.22 | 22 | 文理 | 8.27 | 22 | 一経 | 12.17 | 22 | 一経 | 16.28 | 22 | 一経 | 21.33 | 22 | 一経 | 24.42 | 22 | 一経 | 28.20 |
| 23 | 長大 | 4.03 | 23 | 一経 | 9.55 | 23 | 長大 | 12.26 | 23 | 長大 | 19.55 | 23 | 長大 | 24.33 | 23 | 長大 | 27.30 | 23 | 長県 | 34.25 |
| 24 | 東海 | 5.08 | 24 | 東海 | 12.43 | 24 | 長県 | 15.12 | 24 | 長県 | 23.02 | 24 | 東海 | 26.14 | 24 | 長県 | 30.16 | 24 | 東海 | 36.03 |
| 25 | 長県 | 6.00 | 25 | 長県 | 13.16 | 25 | 東海 | 19.43 | 25 | 東海 | 23.24 | 25 | 長県 | 27.31 | 25 | 東海 | 31.25 | 25 | 長大 | 37.29 |
阿蘇駅伝・目次へ戻る
| SEO | ギフト 花 | 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO | |