| 第1中継所 | 第2中継所 | 第3中継所 | 第4中継所 | 第5中継所 | 第6中継所 | ゴール | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 | 順 | 大学 | 差 |
| 1 | 鹿屋 | 1 | 鹿屋 | 1 | 鹿屋 | 1 | 鹿屋 | 1 | 鹿屋 | 1 | 鹿屋 | 1 | 鹿屋 | |||||||
| 2 | 一工 | 3 | 2 | 一工 | 1 | 2 | 一工 | 12 | 2 | 一工 | 54 | 2 | 一工 | 1.34 | 2 | 福大 | 1.56 | 2 | 福大 | 2.48 |
| 3 | 熊工 | 4 | 3 | 琉大 | 2 | 3 | 福大 | 1.26 | 3 | 福大 | 1.48 | 3 | 福大 | 1.54 | 3 | 一工 | 2.06 | 3 | 一工 | 3.03 |
| 4 | 琉大 | 5 | 4 | 福大 | 49 | 4 | 沖国 | 1.36 | 4 | 沖国 | 3.10 | 4 | 沖国 | 4.18 | 4 | 沖国 | 5.53 | 4 | 九大 | 9.27 |
| 5 | 九大 | 9 | 5 | 沖国 | 58 | 5 | 九大 | 1.49 | 5 | 九大 | 3.17 | 5 | 九大 | 4.37 | 5 | 九大 | 6.01 | 5 | 久大 | 10.16 |
| 6 | 宮大 | 28 | 6 | 九大 | 1.22 | 6 | 琉大 | 2.23 | 6 | 鹿経 | 4.33 | 6 | 鹿経 | 5.45 | 6 | 久大 | 7.15 | 6 | 沖国 | 10.57 |
| 7 | 沖国 | 30 | 7 | 鹿経 | 1.32 | 7 | 鹿経 | 3.10 | 7 | 琉大 | 5.26 | 7 | 久大 | 6.20 | 7 | 鹿経 | 7.51 | 7 | 九国 | 11.38 |
| 8 | 鹿経 | 35 | 8 | 宮大 | 2.17 | 8 | 宮大 | 4.05 | 8 | 久大 | 5.38 | 8 | 熊大 | 8.56 | 8 | 九国 | 9.57 | 8 | 鹿経 | 12.47 |
| 9 | 福大 | 36 | 9 | 熊大 | 3.18 | 9 | 久大 | 4.31 | 9 | 宮大 | 6.52 | 9 | 九国 | 8.57 | 9 | 熊大 | 10.36 | 9 | 熊大 | 13.15 |
| 10 | 熊大 | 37 | 10 | 熊工 | 3.46 | 10 | 熊大 | 5.34 | 10 | 九国 | 7.46 | 10 | 宮大 | 9.04 | 10 | 宮大 | 11.03 | 10 | 九共 | 15.40 |
| 11 | 久大 | 40 | 11 | 久大 | 4.10 | 11 | 九国 | 6.00 | 11 | 熊大 | 8.06 | 11 | 琉大 | 9.45 | 11 | 九共 | 12.22 | 11 | 熊学 | 15.46 |
| 12 | 北九 | 1.00 | 12 | 九国 | 4.10 | 12 | 九共 | 6.43 | 12 | 鹿大 | 9.34 | 12 | 鹿大 | 11.29 | 12 | 鹿大 | 12.32 | 12 | 鹿大 | 15.59 |
| 13 | 鹿大 | 1.03 | 13 | 長大 | 5.07 | 13 | 鹿大 | 6.55 | 13 | 九産 | 9.53 | 13 | 九共 | 11.36 | 13 | 九産 | 13.15 | 13 | 宮大 | 16.02 |
| 14 | 長大 | 1.07 | 14 | 九共 | 5.14 | 14 | 熊学 | 7.06 | 14 | 熊学 | 9.57 | 14 | 熊学 | 11.57 | 14 | 熊学 | 13.23 | 14 | 九産 | 17.43 |
| 15 | 福教 | 1.23 | 15 | 九産 | 5.35 | 15 | 熊工 | 7.18 | 15 | 九共 | 10.08 | 15 | 九産 | 12.04 | 15 | 福教 | 14.20 | 15 | 福教 | 20.29 |
| 16 | 九国 | 1.24 | 16 | 鹿大 | 5.45 | 16 | 九産 | 7.23 | 16 | 福教 | 10.40 | 16 | 福教 | 13.01 | 16 | 長大 | 15.24 | 16 | 大分 | 21.03 |
| 17 | 九共 | 1.41 | 17 | 大分 | 5.46 | 17 | 大分 | 8.06 | 17 | 大分 | 11.48 | 17 | 長大 | 13.41 | 17 | 大分 | 16.42 | 17 | 長大 | 21.15 |
| 18 | 西南 | 1.58 | 18 | 熊学 | 5.54 | 18 | 福教 | 8.19 | 18 | 熊工 | 11.56 | 18 | 大分 | 14.30 | 18 | 一経 | 17.02 | 18 | 琉大 | 22.10 |
| 19 | 大分 | 1.59 | 19 | 福教 | 5.57 | 19 | 一経 | 8.37 | 19 | 一経 | 12.00 | 19 | 一経 | 14.49 | 19 | 佐大 | 18.00 | 19 | 北九 | 23.13 |
| 20 | 文理 | 2.00 | 20 | 一経 | 6.18 | 20 | 北九 | 8.40 | 20 | 北九 | 12.18 | 20 | 佐大 | 15.45 | 20 | 琉大 | 19.07 | 20 | 一経 | 23.18 |
| 21 | 熊学 | 2.15 | 21 | 文理 | 6.32 | 21 | 文理 | 8.57 | 21 | 佐大 | 12.21 | 21 | 北九 | 17.13 | 21 | 北九 | 19.34 | 21 | 佐大 | 23.24 |
| 22 | 九産 | 2.23 | 22 | 佐大 | 6.33 | 22 | 佐大 | 9.12 | 22 | 長大 | 13.19 | 22 | 熊工 | 17.56 | 22 | 熊工 | 22.13 | 22 | 西南 | 28.36 |
| 23 | 一経 | 2.24 | 23 | 北九 | 6.56 | 23 | 長大 | 9.34 | 23 | 文理 | 14.36 | 23 | 文理 | 18.45 | 23 | 文理 | 22.35 | 23 | 文理 | 29.02 |
| 24 | 九工 | 3.22 | 24 | 西南 | 8.18 | 24 | 西南 | 10.36 | 24 | 西南 | 17.12 | 24 | 西南 | 22.01 | 24 | 西南 | 25.29 | 24 | 熊工 | 29.24 |
| 25 | 東海 | 3.33 | 25 | 東海 | 10.53 | 25 | 長県 | 14.01 | 25 | 長県 | 18.00 | 25 | 長県 | 22.42 | 25 | 長県 | 26.28 | 25 | 長県 | 31.58 |
| 26 | 佐大 | 3.37 | 26 | 長県 | 12.01 | 26 | 東海 | 15.21 | 26 | 九工 | 20.38 | 26 | 九工 | 25.15 | 26 | 東海 | 29.43 | 26 | 東海 | 36.28 |
| 27 | 長県 | 4.44 | 27 | 九工 | 12.34 | 27 | 九工 | 15.47 | 27 | 東海 | 22.30 | 27 | 東海 | 25.30 | 27 | 九工 | 34.03 | 27 | 九工 | 40.20 |
阿蘇駅伝・目次へ戻る
| SEO | ギフト 花 | 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO | |