| 1区 | 2区 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
回 | 年 | 距離 | 氏名 | 学 年 | 記録 | 順 位 | 順位 変動 | 1km当 ペース |
回 | 年 | 距離 | 氏名 | 学 年 | 記録 | 順 位 | 順位 変動 | 1km当 ペース |
| 1 | 12 | 94 | 12.3 | 松田 信幸 | 5 | 37'46" | 6 | 3'04"2 | 12 | 94 | 9.2 | 坂田 忠文 | 2 | 27'37" | 2 | 6→ 5 | 3'00"1 | |
| 2 | 14 | 96 | 12.3 | 坂本 恭介 | 2 | 38'28" | 5 | 3'07"6 | 14 | 96 | 15.7 | 磯邊 慎一 | M1 | 47'38" | 7 | 5→ 6 | 3'02"0 | |
| 3 | 9 | 91 | 11.0 | 松田 信幸 | 2 | 35'04" | 6 | 3'11"3 | 13 | 95 | 15.7 | 磯邊 慎一 | 4 | 48'03" | 8 | 16→ 9 | 3'03"6 | |
| 4 | 4 | 86 | 11.0 | 下迫田義昭 | 3 | 35'05" | 3 | 3'11"4 | 9 | 91 | 5.5 | 高倉 浩之 | 3 | 16'57" | 5 | 6→ 5 | 3'04"9 | |
| 5 | 5 | 87 | 11.0 | 木村 宏一 | 4 | 35'08" | 3 | 3'11"6 | 8 | 90 | 5.5 | 佐伯 拓也 | 4 | 16'59" | 5 | 18→12 | 3'05"3 | |
| 6 | 13 | 95 | 12.3 | 片岡 公太 | 3 | 39'21" | 16 | 3'12"0 | 5 | 87 | 5.5 | 秋山 峰男 | 4 | 17'11" | 10 | 3→ 6 | 3'07"5 | |
| 7 | 11 | 93 | 12.8 | 岸 和宏 | 1 | 41'08" | 12 | 3'12"8 | 11 | 93 | 6.6 | 松原 良太 | 3 | 20'41" | 7 | 12→10 | 3'08"0 | |
| 8 | 3 | 85 | 11.6 | 月形 賢児 | 2 | 37'51" | 11 | 3'15"8 | 3 | 85 | 5.5 | 時里 奉明 | 4 | 17'16" | 7 | 11→ 9 | 3'08"4 | |
| 9 | 6 | 88 | 11.0 | 松本 真如 | 3 | 36'14" | 12 | 3'17"6 | 4 | 86 | 5.5 | 藤瀬 修 | 2 | 17'22" | 8 | 3→ 4 | 3'09"5 | |
| 10 | 2 | 84 | 11.6 | 月形 賢児 | 1 | 38'19" | 12 | 3'18"2 | 10 | 92 | 5.5 | 松原 良太 | 2 | 17'22" | 11 | 16→14 | 3'09"5 | |
| 11 | 1 | 83 | 13.0 | 末広 香織 | 4 | 43'08" | 8 | 3'19"1 | 1 | 83 | 5.7 | 石破 徹 | 4 | 18'17" | 13 | 8→ 8 | 3'12"5 | |
| 12 | 8 | 90 | 11.0 | 乾 健治 | 3 | 36'39" | 18 | 3'19"9 | 7 | 89 | 5.5 | 白石 貴司 | 2 | 17'44" | 18 | 17→16 | 3'13"5 | |
| 13 | 10 | 92 | 11.0 | 池沢 紀幸 | 3 | 36'39" | 16 | 3'19"9 | 6 | 88 | 5.5 | 中尾健一郎 | 4 | 17'45" | 16 | 12→14 | 3'13"6 | |
| 14 | 7 | 89 | 11.0 | 松坂 泰洋 | 4 | 36'40" | 17 | 3'20"0 | 2 | 84 | 5.5 | 江藤 宏一 | 1 | 18'00" | 13 | 12→13 | 3'16"4 | |
| 3区 | 4区 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
回 | 年 | 距離 | 氏名 | 学 年 | 記録 | 順 位 | 順位 変動 | 1km当 ペース |
回 | 年 | 距離 | 氏名 | 学 年 | 記録 | 順 位 | 順位 変動 | 1km当 ペース |
| 1 | 14 | 96 | 9.4 | 岸 和宏 | 4 | 29'31" | 4 | 6→ 5 | 3'08"4 | 12 | 94 | 7.0 | 岸 和宏 | 2 | 23'22" | 5 | 1→ 1 | 3'20"3 |
| 2 | 13 | 95 | 9.4 | 岸 和宏 | 3 | 29'34" | 2 | 9→ 7 | 3'08"7 | 13 | 95 | 7.0 | 冨永 尚宏 | 2 | 24'10" | 5 | 7→ 6 | 3'27"1 |
| 3 | 12 | 94 | 13.0 | 磯邊 慎一 | 3 | 41'48" | 2 | 5→ 1 | 3'12"9 | 14 | 96 | 7.0 | 片岡 公太 | 4 | 24'11" | 6 | 5→ 5 | 3'27"3 |
| 4 | 5 | 87 | 14.0 | 下迫田義昭 | 4 | 45'44" | 3 | 6→ 4 | 3'16"0 | 11 | 93 | 7.1 | 片岡 公太 | 1 | 24'59" | 5 | 13→10 | 3'31"1 |
| 5 | 3 | 85 | 14.0 | 下迫田義昭 | 2 | 45'54" | 6 | 9→ 6 | 3'16"7 | 5 | 87 | 7.1 | 川中健太郎 | 4 | 25'22" | 11 | 4→ 4 | 3'34"4 |
| 6 | 9 | 91 | 14.0 | 松田 信幸 | 3 | 45'54" | 3 | 14→ 7 | 3'16"7 | 9 | 91 | 7.1 | 池田 祐次 | 2 | 25'26" | 9 | 10→10 | 3'34"9 |
| 7 | 1 | 83 | 14.0 | 西中村浩司 | 3 | 46'45" | 8 | 8→ 6 | 3'20"4 | 4 | 86 | 7.1 | 川中健太郎 | 3 | 25'36" | 6 | 5→ 6 | 3'36"3 |
| 8 | 2 | 84 | 14.0 | 西中村浩司 | 4 | 47'26" | 6 | 13→ 7 | 3'23"3 | 7 | 89 | 7.1 | 江頭 忠俊 | 2 | 26'04" | 11 | 17→17 | 3'40"3 |
| 9 | 11 | 93 | 12.4 | 磯邊 慎一 | 2 | 43'07" | 16 | 10→13 | 3'28"6 | 8 | 90 | 7.1 | 江頭 忠俊 | 3 | 26'14" | 10 | 15→14 | 3'41"7 |
| 10 | 6 | 88 | 14.0 | 藤瀬 修 | 4 | 48'43" | 13 | 14→13 | 3'28"8 | 3 | 85 | 7.1 | 江藤 宏一 | 2 | 26'30" | 9 | 6→ 8 | 3'43"9 |
| 11 | 4 | 86 | 14.0 | 木村 宏一 | 3 | 48'52" | 6 | 4→ 5 | 3'29"4 | 2 | 84 | 7.1 | 秋永 隆由 | 1 | 26'32" | 8 | 7→ 8 | 3'44"2 |
| 12 | 8 | 90 | 14.0 | 大中 康公 | 3 | 49'10" | 17 | 12→15 | 3'30"7 | 1 | 83 | 7.1 | 黒瀬 克之 | 2 | 27'02" | 12 | 6→ 8 | 3'48"5 |
| 13 | 9 | 91 | 14.0 | 乾 健治 | 4 | 49'17" | 15 | 5→10 | 3'31"2 | 10 | 92 | 7.1 | 徳永 潤 | 2 | 27'11" | 17 | 10→13 | 3'49"7 |
| 14 | 7 | 89 | 14.0 | 大中 康公 | 2 | 49'44" | 17 | 16→17 | 3'33"1 | 6 | 88 | 7.1 | 江頭 忠俊 | 1 | 27'20" | 16 | 13→14 | 3'51"0 |
| 5区 | 6区 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
回 | 年 | 距離 | 氏名 | 学 年 | 記録 | 順 位 | 順位 変動 | 1km当 ペース |
回 | 年 | 距離 | 氏名 | 学 年 | 記録 | 順 位 | 順位 変動 | 1km当 ペース |
| 1 | 13 | 95 | 8.0 | 坂本 恭介 | 1 | 28'33" | 5 | 6→ 6 | 3'34"1 | 13 | 95 | 7.3 | 角熊 徹 | 1 | 21'00" | 5 | 6→ 6 | 2'52"6 |
| 2 | 12 | 94 | 8.0 | 片岡 公太 | 2 | 28'35" | 5 | 1→ 3 | 3'34"4 | 14 | 96 | 7.3 | 角熊 徹 | 2 | 21'32" | 10 | 5→ 5 | 2'57"0 |
| 3 | 2 | 84 | 8.0 | 下迫田義昭 | 1 | 28'49" | 5 | 8→ 7 | 3'36"1 | 5 | 87 | 7.9 | 玉井 忠和 | 5 | 23'31" | 4 | 5→ 5 | 2'58"6 |
| 4 | 14 | 96 | 8.0 | 冨永 尚宏 | 3 | 28'52" | 10 | 5→ 5 | 3'36"5 | 11 | 93 | 7.9 | 徳永 潤 | 3 | 23'45" | 9 | 13→12 | 3'00"4 |
| 5 | 5 | 87 | 8.0 | 藤瀬 修 | 3 | 29'05" | 8 | 4→ 5 | 3'38"1 | 8 | 90 | 7.9 | 上田 浩之 | 3 | 23'46" | 7 | 13→11 | 3'00"5 |
| 6 | 4 | 86 | 8.0 | 江藤 宏一 | 3 | 29'11" | 6 | 6→ 4 | 3'38"9 | 9 | 91 | 7.9 | 上田 浩之 | 4 | 23'47" | 5 | 10→10 | 3'00"6 |
| 7 | 9 | 91 | 8.0 | 池沢 紀幸 | 2 | 29'31" | 9 | 10→10 | 3'41"4 | 1 | 83 | 7.9 | 英 直彦 | 4 | 23'56" | 5 | 8→ 8 | 3'01"8 |
| 8 | 6 | 88 | 8.0 | 松坂 泰洋 | 3 | 29'36" | 8 | 14→13 | 3'42"0 | 12 | 94 | 7.9 | 宮本 貴夫 | 3 | 23'58" | 10 | 3→ 4 | 3'02"0 |
| 9 | 8 | 90 | 8.0 | 池沢 紀幸 | 1 | 30'00" | 13 | 14→13 | 3'45"0 | 10 | 92 | 7.9 | 福井 靖夫 | 4 | 24'08" | 10 | 12→12 | 3'03"3 |
| 10 | 11 | 93 | 8.0 | 金子 謙一 | 2 | 30'01" | 17 | 10→13 | 3'45"1 | 4 | 86 | 7.9 | 玉井 忠和 | 4 | 24'11" | 8 | 4→ 4 | 3'03"7 |
| 11 | 1 | 83 | 8.0 | 山本 浩道 | 3 | 30'07" | 9 | 8→ 8 | 3'45"9 | 7 | 89 | 7.9 | 上田 浩之 | 2 | 24'48" | 14 | 17→17 | 3'08"4 |
| 12 | 10 | 92 | 8.0 | 高倉 浩之 | 4 | 30'34" | 16 | 10→12 | 3'49"3 | 3 | 85 | 7.9 | 玉井 忠和 | 3 | 24'50" | 13 | 9→ 9 | 3'08"6 |
| 13 | 3 | 85 | 8.0 | 川中健太郎 | 2 | 30'44" | 14 | 8→ 9 | 3'50"5 | 2 | 84 | 7.9 | 井上 謙二 | 4 | 25'21" | 16 | 7→10 | 3'12"5 |
| 14 | 7 | 89 | 8.0 | 吹野 信 | 2 | 30'59" | 18 | 17→17 | 3'52"4 | 6 | 88 | 7.9 | 乾 健治 | 1 | 25'22" | 17 | 13→13 | 3'51"0 |
| 7区 | 総合 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
回 | 年 | 距離 | 氏名 | 学 年 | 記録 | 順 位 | 順位 変動 | 1km当 ペース |
回 | 年 | 距離 | 記録 | 順位 | 1km当ペース | |||
| 1 | 9 | 91 | 11.7 | 大中 康公 | 4 | 37'41" | 5 | 10→ 9 | 3'13"2 | 12 | 94 | 69.8 | 3:44'00" | 5位 | 3'12"6 | |||
| 2 | 5 | 87 | 10.4 | 月形 賢児 | 4 | 33'41" | 2 | 5→ 3 | 3'14"3 | 14 | 96 | 72.8 | 3:54'13" | 4位 | 3'13"0 | |||
| 3 | 12 | 94 | 12.4 | 松原 良太 | 4 | 40'54" | 18 | 4→ 5 | 3'17"9 | 13 | 95 | 72.8 | 3:55'34" | 7位 | 3'14"1 | |||
| 4 | 2 | 84 | 10.4 | 川中健太郎 | 1 | 34'24" | 10 | 10→ 9 | 3'18"5 | 5 | 87 | 63.9 | 3:29'42" | 3位 | 3'16"9 | |||
| 5 | 10 | 92 | 11.7 | 磯邊 慎一 | 1 | 38'43" | 15 | 12→10 | 3'18"5 | 9 | 91 | 65.2 | 3:37'43" | 9位 | 3'20"4 | |||
| 6 | 8 | 90 | 11.7 | 白石 貴司 | 3 | 38'47" | 12 | 11→12 | 3'18"9 | 4 | 86 | 63.9 | 3:34'48" | 5位 | 3'21"7 | |||
| 7 | 4 | 86 | 10.4 | 月形 賢児 | 3 | 34'31" | 9 | 4→ 5 | 3'19"1 | 3 | 85 | 64.5 | 3:37'40" | 9位 | 3'22"5 | |||
| 8 | 1 | 83 | 11.0 | 藤光 康宏 | 4 | 36'31" | 4 | 8→ 7 | 3'19"2 | 11 | 93 | 67.2 | 3:46'58" | 13位 | 3'22"6 | |||
| 9 | 3 | 85 | 10.4 | 木村 宏一 | 2 | 34'35" | 5 | 9→ 9 | 3'19"5 | 10 | 92 | 65.2 | 3:40'31" | 10位 | 3'22"9 | |||
| 10 | 14 | 96 | 13.1 | 徳永 潤 | M2 | 44'01" | 11 | 5→ 4 | 3'21"6 | 1 | 83 | 66.7 | 3:45'46" | 7位 | 3'23"1 | |||
| 11 | 7 | 89 | 10.4 | 秋葉 泰樹 | 4 | 35'05" | 12 | 17→17 | 3'22"4 | 2 | 84 | 64.5 | 3:38'51" | 9位 | 3'23"6 | |||
| 12 | 6 | 88 | 10.4 | 大中 康公 | 1 | 35'13" | 9 | 13→12 | 3'23"2 | 8 | 90 | 65.2 | 3:41'35" | 12位 | 3'23"9 | |||
| 13 | 13 | 95 | 13.1 | 長菅 輝義 | 3 | 44'53" | 13 | 6→ 7 | 3'25"6 | 6 | 88 | 63.9 | 3:40'14" | 12位 | 3'26"8 | |||
| 14 | 11 | 93 | 12.4 | 池沢 紀幸 | 4 | 43'17" | 21 | 12→13 | 3'29"4 | 7 | 89 | 63.9 | 3:41'04" | 17位 | 3'27"6 | |||
| SEO | ギフト 花 | 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO | |