九州学生駅伝・各大学14年間の成績
| 回 |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 |
| 大学名 \ 年 |
83 | 84 | 85 |
86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 |
92 | 93 | 94 |
95 | 96 |
| 鹿屋体育大学 |
| | |
11 | 7 | 16 |
4 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
3 | 1 |
| 福岡大学 |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 2 | 2 |
2 | 2 | 3 |
1 | 2 |
| 第一工業大学 |
| | 21 |
17 | 11 | 11 |
7 | 7 | 5 |
3 | 4 | 1 |
2 | 3 |
| 九州大学 |
7 |
9 |
9 |
5 |
3 |
12 |
17 |
12 |
9 |
10 |
13 |
5 |
7 |
4 |
| 久留米大学 |
17 | 12 | 8 |
3 | 5 | 2 |
3 | 4 | 3 |
4 | 7 | 7 |
8 | 5 |
| 沖縄国際大学 |
6 | 5 | 7 |
7 | 2 | 7 |
6 | 5 | 4 |
5 | 6 | 10 |
5 | 6 |
| 九州国際大学 |
5 | 4 | 3 |
4 | 4 | 3 |
2 | 3 | 7 |
7 | 3 | 4 |
11 | 7 |
| 鹿児島経済大学 |
8 | 10 | 5 |
6 | 8 | 13 |
16 | | 19 |
14 | 11 | 17 |
14 | 8 |
| 熊本大学 |
13 | 7 | 11 |
13 | 17 | 18 |
10 | 6 | 8 |
6 | 5 | 12 |
4 | 9 |
| 九州共立大学 |
| | |
| | 26 |
25 | 22 | 15 |
8 | 8 | 8 |
6 | 10 |
| 熊本学園大学 |
4 | 11 | 10 |
12 | 10 | 10 |
18 | 19 | 18 |
12 | 9 | 6 |
10 | 11 |
| 鹿児島大学 |
3 | 3 | 4 |
8 | 15 | 5 |
5 | 8 | 6 |
15 | 14 | 9 |
9 | 12 |
| 宮崎大学 |
23 | | 22 |
26 | | 24 |
24 | 23 | 25 |
17 | 20 | 11 |
13 | 13 |
| 九州産業大学 |
2 | 2 | 2 |
2 | 14 | 6 |
9 | 10 | 11 |
9 | 10 | 14 |
12 | 14 |
| 福岡教育大学 |
15 | 19 | 14 |
18 | 16 | 9 |
8 | 13 | 10 |
16 | 15 | 18 |
15 | 15 |
| 大分大学 |
16 | 14 | 16 |
16 | 12 | 4 |
13 | 14 | 12 |
13 | 16 | 15 |
19 | 16 |
| 長崎大学 |
12 | 18 | 15 |
19 | 13 | 19 |
12 | 11 | 14 |
18 | 18 | 19 |
25 | 17 |
| 琉球大学 |
11 | 17 | 12 |
9 | 19 | 15 |
19 | 17 | 24 |
23 | 17 | 13 |
| 18 |
| 北九州大学 |
19 | 16 | 20 |
22 | 23 | 25 |
26 | 25 | 13 |
11 | 12 | 16 |
16 | 19 |
| 第一経済大学 |
| | |
| | 22 |
22 | 20 | 20 |
19 | 19 | 20 |
22 | 20 |
| 佐賀大学 |
18 | 8 | 13 |
14 | 9 | 8 |
11 | 9 | 16 |
21 | 22 | 22 |
18 | 21 |
| 西南学院大学 |
22 | 22 | 18 |
21 | 20 | 20 |
| | |
22 | 23 | 21 |
17 | 22 |
| 日本文理大学 |
| | |
| | |
20 | 15 | 17 |
20 | 25 | 24 |
20 | 23 |
| 熊本工業大学 |
10 | | |
24 | | |
| | |
| 21 | 25 |
21 | 24 |
| 長崎県立大学 |
21 | 15 | 17 |
15 | 21 | 21 |
23 | 21 | 22 |
24 | 24 | 23 |
23 | 25 |
| 九州東海大学 |
20 | 13 | 23 |
23 | 18 | 17 |
14 | 18 | 23 |
25 | 26 | 27 |
24 | 26 |
| 九州工業大学 |
| | 19 |
20 | 22 | 23 |
21 | 24 | |
| | |
| 27 |
| 産業医科大学 |
| | |
| | |
| | 26 |
27 | 28 | 26 |
| |
| 福岡工業大学 |
| | |
25 | | |
| | |
26 | 27 | 28 |
| |
| 沖縄大学 |
9 | 6 | 6 |
10 | 6 | 14 |
15 | 16 | 21 |
| | |
| |
| 佐世保高専 |
14 | 20 | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 南九州大学 |
24 | | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 出場チーム数 |
24 | 22 | 23 |
26 | 23 | 26 |
26 | 25 | 26 |
27 | 28 | 28 |
25 | 27 |